Dolar | 40,0253 | % 0.12 |
Euro | 46,8824 | % 0.07 |
Sterlin | 54,3567 | % -0.07 |
Bitcoin | 4338033,00 | % 0.46 |
Ethereum | 103073,00 | % 2.11 |
Çeyrek | 6.914,00 | % -0,77 |
G. Altın | 4.242,93 | % -1,07 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3466.24 | % 1.28 |
B. Cash | 20148,00 | % 2.42 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 368 |
TURK HAVA YOLLARI | 375 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 281 |
ASELSAN | 230 |
Yükleniyor...