Dolar | 40,0258 | % 0.12 |
Euro | 46,9779 | % 0.26 |
Sterlin | 54,4509 | % 0.11 |
Bitcoin | 4365971,00 | % 1.14 |
Ethereum | 104804,00 | % 3.65 |
Çeyrek | 6.935,00 | % -0,46 |
G. Altın | 4.255,86 | % -0,77 |
BIST 100 | 9.998,20 | % -1,08 |
Litecoin | 3496.22 | % 2.37 |
B. Cash | 20114,00 | % 2.64 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 405 |
TURK HAVA YOLLARI | 422 |
TRABZONSPOR SPORTIF | 305 |
ASELSAN | 262 |
Yükleniyor...