Dolar | 35,5594 | % 0.16 |
Euro | 36,5618 | % -0.36 |
Sterlin | 43,2938 | % -0.53 |
Bitcoin | 3668903,00 | % 1.65 |
Ethereum | 118068,00 | % -1.24 |
Çeyrek | 5.015,00 | % -0,16 |
G. Altın | 3.080,73 | % -0,39 |
BIST 100 | 9.977,94 | % 1,13 |
Litecoin | 4526.28 | % -8.60 |
B. Cash | 16707.91,00 | % -2.45 |
Hisse | Kişi Sayısı |
Hisse Senetleri ve Fiyatları | Canlı Hisse Verileri | Hisseler | Mynet Finans | 55 |
SEKERBANK | 83 |
SARAY MATBAACILIK | 52 |
TURK HAVA YOLLARI | 54 |
Yükleniyor...