Dolar | 40,7552 | % 0.31 |
Euro | 47,6136 | % 0.11 |
Sterlin | 54,8501 | % 0.12 |
Bitcoin | 4766772,00 | % 1.82 |
Ethereum | 158922,00 | % 6.22 |
Çeyrek | 7.218,00 | % -0,04 |
G. Altın | 4.437,95 | % 0,09 |
BIST 100 | 10.956,05 | % 0,50 |
Litecoin | 4980.16 | % 2.27 |
B. Cash | 23677,00 | % 2.09 |
Hisse | Kişi Sayısı |
CAN2 TERMIK | 36 |
TUKAS | 37 |
VISNE MADENCILIK | 30 |
PINAR SU | 25 |
Yükleniyor...