* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 39,6692 | % -0.06 |
Euro | 45,9809 | % 0.35 |
Sterlin | 53,7404 | % 0.45 |
Bitcoin | 4076088,00 | % 3.77 |
Ethereum | 91427,00 | % 5.59 |
Çeyrek | 7.064,00 | % -0,21 |
G. Altın | 4.310,12 | % 0,31 |
BIST 100 | 9.141,31 | % -0,67 |
Litecoin | 3283.64 | % 5.89 |
B. Cash | 17995.03,00 | % 1.81 |
Yükleniyor...