* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,6357 | % -0.03 |
Euro | 47,6442 | % -0.08 |
Sterlin | 54,8815 | % -0.12 |
Bitcoin | 4767891,00 | % 1.78 |
Ethereum | 157248,00 | % 5.12 |
Çeyrek | 7.201,00 | % 0,12 |
G. Altın | 4.433,42 | % -0,02 |
BIST 100 | 10.956,05 | % 0,50 |
Litecoin | 4976.88 | % 2.99 |
B. Cash | 23599,00 | % 1.91 |
Yükleniyor...