* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,6796 | % 0.01 |
Euro | 47,1610 | % 0.08 |
Sterlin | 54,1072 | % -0.06 |
Bitcoin | 4643549,00 | % -0.28 |
Ethereum | 147729,00 | % -0.28 |
Çeyrek | 7.165,00 | % -0,57 |
G. Altın | 4.402,67 | % -0,41 |
BIST 100 | 10.845,30 | % -0,04 |
Litecoin | 4777.75 | % -6.50 |
B. Cash | 22797,00 | % 0.09 |
Yükleniyor...