Dolar | 39,9111 | % 0.1 |
Euro | 47,0490 | % 0.33 |
Sterlin | 54,5474 | % 0.14 |
Bitcoin | 4311145,00 | % 0.10 |
Ethereum | 100349,00 | % 0.29 |
Çeyrek | 6.930,00 | % 0,56 |
G. Altın | 4.273,84 | % 0,35 |
BIST 100 | 10.275,75 | % 0,46 |
Litecoin | 3485.34 | % 0.71 |
B. Cash | 19456.12,00 | % 0.62 |
Hisse | Kişi Sayısı |
TUREKS TURIZM TASIMACILIK | 6 |
LORAS HOLDING | 4 |
ANADOLU ISUZU | 3 |
REEDER TEKNOLOJI | 3 |
Yükleniyor...