* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 40,4552 | % 0.1 |
Euro | 47,5013 | % -0.11 |
Sterlin | 54,8208 | % 0.13 |
Bitcoin | 4787285,00 | % -0.45 |
Ethereum | 148073,00 | % -0.91 |
Çeyrek | 7.240,00 | % 0,01 |
G. Altın | 4.447,83 | % 0,67 |
BIST 100 | 10.627,68 | % 0,11 |
Litecoin | 4747.11 | % 2.38 |
B. Cash | 21325,00 | % 1.30 |
Yükleniyor...